Меню Человек и закон


Приложение 1
к приказу МВД РФ
от 19 июня 1997 г. N 379
                              ЕЖЕДНЕВНЫЙ УЧЕТ
               РАБОТЫ НАРЯДА ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
         _________________________________________________________
                     (звание, фамилия, имя, отчество)
----+---------------------------------------------+-------------+-------+
 N  |                                             |     Дата    |  Всего|
 п/п|             Направления службы              +-+-+-+-+-+-+-+-------+
    |                                             | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 1  |                       2                     | |   3       |   4   |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
    |Совершено преступлений   во   время   несения| | | | | | | |       |
 1  |службы в зоне участка, маршрута (поста)      | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
    |Раскрыто нарядом  по ООП по "горячим следам",| | | | | | | |       |
    |через дробь,  задержано преступников на месте| | | | | | | |       |
 2  |преступления                                 | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 3  |Задержано лиц, находящихся в розыске         | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 4  |Выявлено и изъято:                           | | | | | | | |       |
    |оружия                                       | | | | | | | |       |
    |взрывчатых веществ и боеприпасов             | | | | | | | |       |
    |наркотиков                                   | | | | | | | |       |
    |угнанных автомобилей                         | | | | | | | |       |
    |мотоциклов                                   | | | | | | | |       |
    |велосипедов                                  | | | | | | | |       |
    |номерных вещей                               | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 5  |Задержано за административные правонарушения:| | | | | | | |       |
    |в т.ч.   за   мелкое   хулиганство           | | | | | | | |       |
    |распитие  спиртных  напитков  в  общественных| | | | | | | |       |
    |местах  или появление в общественных местах в| | | | | | | |       |
    |пьяном виде (ст. 162 КоАП РСФСР)             | | | | | | | |       |
    |нарушение законодательства о санитарии       | | | | | | | |       |
    |за правонарушения экономического характера   | | | | | | | |       |
    |злостное неповиновение законному распоряжению| | | | | | | |       |
    |работника милиции,   иному    уполномоченному| | | | | | | |       |
    |должностному лицу      или      представителю| | | | | | | |       |
    |общественности                               | | | | | | | |       |
    |(ст. 165.5 КоАП РСФСР)                       | | | | | | | |       |
    |за управление  транспортными   средствами   в| | | | | | | |       |
    |нетрезвом состоянии                          | | | | | | | |       |
    |нарушение правил регистрации                 | | | | | | | |       |
    |нарушение визовых правил лиц  без  определен-| | | | | | | |       |
    |ного места жительства                        | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 6  |Профилактическая работа:                     | | | | | | | |       |
    |предупреждено о  недопустимости  недостойного| | | | | | | |       |
    |поведения в т.ч. несовершеннолетних          | | | | | | | |       |
    |проверено лиц, склонных к совершению правона-| | | | | | | |       |
    |рушений в местах концентрации (вокзалы, обще-| | | | | | | |       |
    |жития, подвалы,  гостиницы,  чердаки,  рынки)| | | | | | | |       |
    |неблагополучных семей                        | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 7  |Обеспечение охраны  общественного  порядка  в| | | | | | | |       |
    |чрезвычайных ситуациях (кол-во)              | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 8  |Получено сигналов о заложенных взрывчатых ве-| | | | | | | |       |
    |ществах                                      | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 9  |Оказание помощи населению:                   | | | | | | | |       |
    |правовая                                     | | | | | | | |       |
    |разъяснено местонахожд. объекта              | | | | | | | |       |
    |медицинская                                  | | | | | | | |       |
    |иная                                         | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 10 |Замечаний по службе                          | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+
 11 |Оценка работы   непосредственным  начальником| | | | | | | |       |
    |(командиром)                                 | | | | | | | |       |
    |(удов./неуд.)                                | | | | | | | |       |
----+---------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-------+

Командир подразделения ____________________

Примечание. Ежедневный отчет заполняется с использованием данных, имеющих-
ся в книге постовых ведомостей, в корешках рапортов (о доставлении в орга-
ны внутренних дел правонарушителей), в книге учета лиц, доставленных в от-
дел внутренних дел, записях в служебных книжках.